Ống nhựa xoắn HDPE là gì?
Ống nhựa xoắn HDPE là loại ống làm từ nhựa Polyethylene mật độ cao, có thiết kế dạng xoắn ruột gà giúp tăng độ bền và khả năng uốn cong linh hoạt. Loại ống này chuyên dùng để bảo vệ dây cáp điện, cáp viễn thông trong các công trình ngầm.
Ứng dụng của ống nhựa xoắn HDPE
- Bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông trong hạ tầng đô thị.
- Sử dụng trong hệ thống điện công nghiệp, dân dụng.
- Dùng cho các công trình giao thông, cầu đường, khu công nghiệp.
Ống gân xoắn HDPE là sản phẩm vượt trội với nhiều ưu điểm nổi bật:
- Độ bền cao: Cấu trúc gân xoắn trên bề mặt giúp ống chịu được áp lực lớn và giảm ma sát đáng kể khi kéo cáp trong quá trình thi công.
- Kháng hóa chất: Ống hầu như không bị ảnh hưởng bởi các loại hóa chất hoặc dung dịch có mặt trên đường dẫn.
- Thích nghi với nhiệt độ: Ống nhựa gân xoắn hoạt động tốt trong nhiều điều kiện môi trường, kể cả khi tiếp xúc với tia cực tím trong thời gian dài.
- Tính linh hoạt cao: Độ dẻo cao giúp ống dễ dàng tránh các chướng ngại vật, phù hợp với những địa hình phức tạp khi thi công.
- Chịu nhiệt độ thấp: Ngay cả khi ở nhiệt độ cực thấp dưới -40°C, ống vẫn giữ được khả năng chịu áp lực và độ bền va đập tốt hơn so với các loại ống nhựa thông thường.
Quy cách sản phẩm:
| Loại Ống đường kính danh định | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài(mm) | Độ dày thành Ống (mm)) | Độ dài tiêu chuẩn mỗi cuộn (m) | Đường kính và chiều cao của mỗi cuộn (m) |
| 25/32 | 25±2.0 | 32±2.0 | 1.5±0.3 | 400 | 0.60×1.20 |
| 30/40 | 30±2.0 | 40±2.0 | 1.5±0.3 | 300 | 0.65×1.35 |
| 40/50 | 40+2.0 | 50±2.2 | 1.5±0.3 | 300 | 0.65×1.40 |
| 50/65 | 50±2.5 | 65±2.5 | 1.7±0.3 | 200 | 0.75×1.45 |
| 65/85 | 65±2.5 | 85±2.5 | 2.0±0.3 | 100 | 0.75×1.30 |
| 70/90 | 70±2.5 | 90±2.5 | 2.0±0 3 | 100 | 0.75×1.40 |
| 80/105 | 80±3.0 | 105±3.0 | 2.1±0.3 | 100 | 0.75×1.50 |
| 90/110 | 90±3.0 | 110±3.0 | 2.2±0.3 | 100 | 0.75 x1.60 |
| 100/130 | 100+4.0 | 130±4.0 | 2.3±0.4 | 100 | 0.80×1.75 |
| 125/160 | 125±4.0 | 160±4.0 | 2.5±0.5 | 50 | 0.80×1.55 |
| 150/195 | 150+4.0 | 195±4.0 | 2.8±0.5 | 50 | 0.85×1.75 |
| 160/210 | 160±4.0 | 210±4.0 | 3.5±0.6 | 50 | 0.85×2.00 |
| 175/230 | 175±4.0 | 230±4.0 | 3.5±0.6 | 40 | 0.85×2.10 |
| 200/260 | 200±4.0 | 260±4.0 | 4.0±0.8 | 30 | 0.90×2.15 |
| 250/320 | 250±5.0 | 320±5.0 | 5.0±0.8 | 30 | 1.00×2.30 |





